美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 605.75 | 832.49 | 5.9101 | 77.99 | 1009.74 | 681.86 | 544.09 | 552.43 |
卖出 | 609.64 | 841.10 | 5.9766 | 78.72 | 1018.67 | 688.11 | 550.31 | 557.75 | |
一个月 | 买入 | 605.76 | 832.59 | 5.9123 | 78.00 | 1009.58 | 681.84 | 543.22 | 552.07 |
卖出 | 609.85 | 841.29 | 5.9779 | 78.75 | 1018.89 | 688.59 | 549.82 | 557.74 | |
三个月 | 买入 | 605.98 | 832.95 | 5.9159 | 78.04 | 1009.56 | 682.49 | 541.19 | 551.48 |
卖出 | 610.12 | 841.60 | 5.9830 | 78.80 | 1018.80 | 689.23 | 547.76 | 557.12 | |
六个月 | 买入 | 606.20 | 833.74 | 5.9248 | 78.12 | 1009.70 | 683.75 | 538.26 | 550.75 |
卖出 | 610.84 | 842.28 | 5.9905 | 78.85 | 1018.82 | 690.30 | 544.71 | 556.27 | |
九个月 | 买入 | 606.35 | 834.38 | 5.9333 | 78.18 | 1009.47 | 684.81 | 535.11 | 549.81 |
卖出 | 611.49 | 843.01 | 5.9986 | 78.92 | 1018.73 | 691.61 | 541.70 | 555.52 | |
十二个月 | 买入 | 606.75 | 835.34 | 5.9445 | 78.25 | 1009.41 | 686.27 | 531.99 | 549.18 |
卖出 | 612.19 | 843.97 | 6.0096 | 79.00 | 1018.66 | 693.13 | 538.53 | 554.75 | |
汇利宝 | 买入 | 607.18 | 835.87 | - | 78.30 | - | - | - | - |
卖出 | 607.98 | 837.55 | - | 78.40 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 瑞郎 | 澳元 | 加元 | ||
七天 | 买入 | 620.50 | 851.73 | 6.0195 | 79.86 | 1030.79 | 698.79 | 572.59 | 560.38 |
卖出 | 624.39 | 860.35 | 6.0860 | 80.60 | 1039.77 | 705.06 | 578.85 | 565.72 | |
一个月 | 买入 | 620.73 | 852.08 | 6.0238 | 79.90 | 1030.97 | 699.04 | 571.68 | 560.16 |
卖出 | 624.82 | 860.81 | 6.0898 | 80.66 | 1040.32 | 705.84 | 578.34 | 565.87 | |
三个月 | 买入 | 621.18 | 852.72 | 6.0297 | 79.98 | 1031.35 | 699.94 | 569.84 | 559.84 |
卖出 | 625.32 | 861.38 | 6.0968 | 80.73 | 1040.62 | 706.70 | 576.46 | 565.49 | |
六个月 | 买入 | 621.45 | 853.49 | 6.0392 | 80.07 | 1031.51 | 701.26 | 566.51 | 559.05 |
卖出 | 626.09 | 862.03 | 6.1049 | 80.80 | 1040.65 | 707.93 | 573.00 | 564.59 | |
九个月 | 买入 | 621.60 | 854.07 | 6.0482 | 80.12 | 1031.32 | 702.41 | 563.40 | 558.23 |
卖出 | 626.74 | 862.72 | 6.1135 | 80.86 | 1040.60 | 709.23 | 570.00 | 563.84 | |
十二个月 | 买入 | 622.20 | 855.32 | 6.0612 | 80.22 | 1031.54 | 704.19 | 560.47 | 557.72 |
卖出 | 627.64 | 863.96 | 6.1262 | 80.96 | 1040.82 | 710.87 | 567.05 | 563.35 | |
汇利宝 | 买入 | 622.11 | 855.23 | - | 80.19 | - | - | - | - |
卖出 | 622.91 | 856.91 | - | 80.29 | - | - | - | - |
注:
1.每100外币兑换人民币。
2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。
本文来自作者[一只天恩呀]投稿,不代表娱乐盟立场,如若转载,请注明出处:https://ylmeng.com/luyoumeishi/202412-28685.html
评论列表(4条)
我是娱乐盟的签约作者“一只天恩呀”!
希望本篇文章《中行人民币远期外汇牌价2014-02-19(中行人民币远期外汇牌价2014-03-31)》能对你有所帮助!
本站[娱乐盟]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览: 美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元...